Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Rubik | 1840 | 100% |
2. | Gibi | 1750 | 100% |
3. | Brumík | 1505 | 93% |
4. | Seki | 1305 | 79% |
5. | Číl | 1300 | 79% |
6. | Šikula | 1230 | 86% |
7. | Výrek | 1210 | 73% |
8. | Karel M. | 1050 | 71% |
9. | Hopík | 1030 | 67% |
10. | Kapi | 880 | 57% |
11. | Jan B. | 850 | 71% |
12. | Klobouk | 810 | 64% |
13. | Alexej Č. | 760 | 64% |
14. | Oříšek | 650 | 57% |
15. | Kámen | 635 | 47% |
16. | Žabák | 610 | 47% |
17. | Rychlík | 500 | 21% |
18. | Matias T. | 280 | 20% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | ||||||
05.11. | Oddílová schůzka | 80 | 80 | 20* | 80 | 60 | 20* |
13.11. | Schůzka Omikron | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20.11. | Schůzka Omikron | 60 | 60 | 60 | 60 | 20* | 20* |
Součet bodů | 200 | 200 | 140 | 200 | 140 | 100 |
* Omluveno
Omega |
---|
Datum | Název akce | ||||||
11.11. | Schůzka 11.11. | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | |
18.11. | Schůzka 18.11. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Součet bodů | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | ||||||
05.11. | Oddílovka | 100 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 |
12.11. | Schůzka | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | |
19.11. | Schůzka 19.11.2024 | 65 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 |
Součet bodů | 235 | 280 | 200 | 270 | 240 | 270 |
* Omluveno