Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Bonifác O. | 90 | 100% |
2. | Sekera | 90 | 100% |
3. | Orient | 86 | 88% |
4. | Kirby | 70 | 63% |
5. | Vojtěch T. | 51 | 50% |
6. | Zombík | 49 | 50% |
7. | Matouš M. | 42 | 63% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Detektiv | 90 | 100% |
2. | Méďa | 89 | 100% |
3. | Luštík | 82 | 75% |
4. | Sniper | 70 | 88% |
5. | Hulky | 53 | 75% |
6. | Domino | 34 | 38% |
7. | Adam K. | 24 | 38% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Zubík | 89 | 100% |
2. | Uzlař | 79 | 88% |
3. | Piškot | 68 | 88% |
4. | Jackpot | 65 | 75% |
5. | Lyžík | 58 | 88% |
6. | Řízek | 16 | 0% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||
02.04. | Schůzka | 8 | 4* | 7 | 5 | 8 | 4 | |
09.04. | Schůzka | 5 | 8 | 8 | 7 | 4* | 8 | 7 |
Součet bodů | 5 | 16 | 12 | 14 | 9 | 16 | 11 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | |||||||
07.04. | Schůzka | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4* | 8 |
Součet bodů | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||
03.04. | Schůzka | 4* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10.04. | Schůzka | 4* | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Součet bodů | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
* Omluveno